Припуски, прибавки, а в чем, собственно, разница?
Прибавка — это разница между шириной/длиной изделия и соответствующей этому участку меркой человека. И, соответственно, чем больше прибавка — тем шире и объемнее изделие.
Прибавка состоит из:
- прибавки технической — служит для свободы движения, дыхания. К тому же она учитывает толщину материала.
- прибавка конструктивно-декоративная — определяет силуэт, объём изделия.
Припуск ткани на шов — это расстояние от соединительной строчки, до края срезов соединяемых деталей. Добавляется к деталям выкройки по всем контурам для сборки и обработки швов швейного изделия.
Обычно припуски увеличивают, если:
- сыпучая ткань
- изделие на подкладке, швы не обметываются → припуск увеличивается на 0,5 см.
Припуски для плечевого изделия
| Наименование припусков | Величина припуска, см. |
|---|---|
| на подгибку низа рукава и платья | 3-4 |
| по боковым швам | 1-2 |
| по плечевым швам | 1-1,5 |
| по пройме | 1 |
| по горловине | 1 |
| к линии талии отрезного лифа | 2-3 |
| по боковым швам рукава | 1-2 |
Припуски для брюк
| Наименование припусков | Величина припуска, см. |
|---|---|
| по шаговому срезу | 1-2 |
| по боковым швам | 1-2 |
| по линии талии | 1 |
| по низу | 3-4 |
| к срезу гульфика | 0,5-0,75 |
| к срезам откоска | 0,5-075 |
| по среднему шву задней половинке | 1-3 |
| по среднему шву передней половинке | 1 |
Прибавка к полуобхвату плеча (Поп) на свободное облегание
| Степень прилегания рукава | Платье, см. | Жакет, см. | Пальто, см. |
|---|---|---|---|
| Узкий | 4-6 | 5,5-7,5 | 7-9,5 |
| Средний | 5-7 | 7,5-9,5 | 9,5-12 |
| Расширенный | 8-10 | 9,5-11,5 | 12-14,5 |
| Широкий | 10-12 | 11,5-13,5 | 14,5-17 |
Прибавка к полуобхвату бедер, талии
| Название прибавки | Обозначение | Плотное прилегание, см. | Прилегание, см. | Свободное, см. |
|---|---|---|---|---|
| Полуобхват талии | Пт | 0,5-1 | 1-1,5 | 1,5-2 |
| Полуобхват бедер | Пб | 1-2 | 2-3 | 5-8 |
Общие прибавки на свободное облегание по груди
| Платье, блузки (ткань) | Обозначение прибавки | Силуэт | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Прилегающий, см. | Полуприлегающий, см. | Прямой, см. | Расклешенный, см. | ||
| Тонкие шелковые и х/б | Пг | 1,5-2,5 | 2-3 | 3,5-4,5 | 4-5 |
| Льняные, шерстяные, шелковые и костюмно-плательные | Пг | 2-3 | 3,5-4 | 4-5 | 5-6 |
| Костюмно-пальтовые | Пг | 2,5-3,5 | 4-5 | 4-8 | 5-9 |
Прибавки на свободное облегание по ширине спинки и полочки
| Прилегание | Прилегающий, см | Полуприлегающий, см | Прямой, см | Расклешенный, см | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид изделия | Пшс | Пшп | Пшс | Пшп | Пшс | Пшп | Пшс | Пшп |
| Платье, блузка | 0,6-0,8 | 0 | 0,8-1 | 0-0,3 | 1-1,4 | 0-0,8 | 1,4-2 | 0,8-1,4 |
| Жакет | 0,8-1 | 0 | 1-1,2 | 0-0,5 | 1,2-1,6 | 0,6-1 | 1,6-2,2 | 1-1,6 |
| Пальто | 1-1,2 | 0,3 | 1,2-1,4 | 0,5 | 1,4-1,8 | 0,8-1,2 | 1,8-2,4 | 1,2-1,8 |


